Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Brand Name: | BZLP |
Certification: | ISO/TS16949 |
Model Number: | NHR NKR |
Minimum Order Quantity: | 5 PCS |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Neutral Package or as customers’ request |
Delivery Time: | 5-8 Work Days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 10000set/month |
Oem No.: | 9-37300601-0 9373006010 | Mixer Truck Parts: | Canter Truck Parts |
---|---|---|---|
Quality: | Oem | Auto Parts: | Auto Spare Parts |
Size: | Standard Size | Material: | Steel |
Highlight: | 9373006010,NKR Universal Joint,Isuzu NHR Universal Joint |
Isuzu NHR NKR Universal Joint 9-37300601-0 9373006010
MITSUBISHI | FIG | O,E NO. | KOYO NO. | MATSUBA | SPICER | Dm/m | Lm/m | N,W | G,W |
GUM-71 | D | 14501-27000 | M44135A | UJ611 | K5-A576 | 44 | 129 | 2500 | 2900 |
GUM-72 | E | 13518-22000 | M36104 | UJ613 | K5-A569 | 36 | 104 | 1000 | 1100 |
GUM-73 | A | GPW18397 | S2782 | UJ620 | 27 | 81.75 | 480 | 540 | |
GUM-75 | A | K5-A563 | 31.8 | 102 | 940 | 1000 | |||
GUM-76 | N | 13018-21200 | M2578A | UJ614 | K5-A559 | 25.01 | 77.8 | 500 | 570 |
GUM-77 | B | ST-0008 | S2765 | UJ617 | K5-A561 | 27 | 65.3 | 470 | 540 |
GUM-78 | G | ST-0003 | UJ619 | K5-A556 | 25 | 63.8 | 275 | 340 | |
GUM-79 | B | ST-0024 | M2564 | UJ616 | K5-A556 | 25.02 | 63.8 | 275 | 340 |
GUM-80 | D | 12018-01110 | M46142 | UJ612 | K5-A578 | 46 | 142 | 2300 | 2650 |
GUM-81 | B | MB-000345 | S2765 | UJ625 | 25 | 63.8 | 275 | 340 | |
GUM-82 | E | 13510-11010 | M38104 | UJ624 | K5-A572 | 38 | 104 | 1320 | 1500 |
GUM-83 | D | 12017-1000 | UJ626 | K5-A584 | 52 | 154 | 3950 | 4300 | |
GUM-84 | B | 18433-51700 | UJ623 | 26 | 68 | 310 | 380 | ||
GUM-85 | F | MB-000300 | 22.06 | 62 | 250 | 320 | |||
GUM-86 | E | MT047756 | M2978A | UJ615 | K5-A562 | 28.52 | 77.7 | 500 | 570 |
GUM-87 | E | MB-000119 | UJ627 | K5-A585 | 30 | 78 | 560 | 620 | |
GUM-88 | G | MB000776 | UJ636 | 25 | 76.5 | 450 | 450 | ||
GUM-89 | G | 22.06 | 67.5 | ||||||
GUM-90 | D | 14801-06001 | M46148 | UJ629 | K5-A586 | 46 | 148 | 2300 | 2650 |
GUM-91 | A | MB000948 | M2576 | RUJ-2045 | 25 | 76.8 | 500 | 570 | |
GUM-92 | B | MB000697 | 20.02 | 54.6 | 180 | 230 | |||
GUM-93 | I | MB000267 | S32102A | RUJ-3006 | 30 | - | 600 | 650 | |
GUM-94 | E | MC999961 | 40 | 112 | 1500 | 1600 | |||
GUM-95 | J | 64371-10900 | UJ632 | RUJ-1501 | 22 | - | 200 | 270 | |
GUM-96 | B | MC998476 | 52 | 170 | 4500 | 4850 | |||
GUM-97 | A | K5-A755 | 44 | 131 | 2440 | 2500 | |||
GUM-99 | E | MC998680 | 44 | 129 | 1550 | 1580 |
Other parts number
ITEM | DESCRIPTION | ENGINE MODEL/VEHICLE MODEL | PACKAGE SIZE |
8-98019024-0 | Camshaft Position Sensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
1-80220014-0 | pressure sensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
8-98027456-0 | oil pressure sensor | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
8-94343307-0 | camshaft position sensor | qingling | 15cm x 12cm x 10cm |
8-97306601-2 | crankshaft sensor | isuzu | 8cm x 5cm x 5cm |
8-97606943-0 | crankshaft position sensor | qingling 700p | 8cm x 5cm x 5cm |
8-97240057-1 | air flow meter sensor | 4KH1/4JH1 | 15cm x 12cm x 10cm |
8-97363936-0 | Water Temperature Sensor | ZX200-3 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
8-97256525-0 | Odometer Sensor | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
8-97125601-1 | water sensor | ZAX200/ZAX200-1 | 15cm x 12cm x 10cm |
8-97312108-1 | crankshaft position sensor | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
8-97306113-1 | position sensor | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20cm x 10cm x 8cm |
8-12146830-0 | crankshaft position sensor | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
89390-1080A | pressure sensor | J08C/J05C/P11/J08E | 13cm x 8cm x 9cm |
1008070TAR | rail pressure sensor | Kaiyun | 5cm x 5cm x 5cm |
25375918 | Knock Sensor | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
15336564 | temperature sensor | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
25036751 | sensor | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
1002050TAR | camshaft position sensor | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
28139775 | map Sensor | JMC/Transit | 15cm x 20cm x 10cm |
25348220 | Knock Sensor | JMC/Transit | 8cm x 4cm x 4cm |
9307Z517A | rail pressure sensor | transit | 10cm x 10cm x 6cm |
45PP3-4 | rail pressure sensor | transit | 13cm x 8cm x 9cm |
55PP03-02 | rail pressure sensor | citroen/peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |